Белоярский муниципальный район |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |  |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 6 |  |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |  |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 2 |  |
| Верхнеказымский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 6 |  |
| Верхнеказымский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 5 |  |
| Верхнеказымский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 5 |  |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Казым | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 6 |  |
| Казым | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |  |
| Казым | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 2 |  |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 6 |  |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 3 |  |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 4 |  |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 3 |  |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 4 |  |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
Березовский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Городское поселение Берёзово | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 8601033125 | 860101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 21.12.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Берёзово | 8613004070 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |  |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Берёзово | 8613004070 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 2 |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Городское поселение Игрим | "Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 8613003735 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2015-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Саранпауль | ООО "Теплосети Саранпауль" | 8613002682 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Саранпауль | ООО "Теплосети Саранпауль" | 8613002682 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |
| Саранпауль | ООО "Теплосети Саранпауль" | 8613002682 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 2 |  |
| Саранпауль | Саранпаульское Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 8613003823 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |  |
| Саранпауль | Саранпаульское Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 8613003823 | 861301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 2 |  |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | | Производство (некомбинированная выработка) + сбыт/вид тарифа:плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |  |