Белоярский муниципальный район |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_65-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2020_65-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 23.11.2021_79-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / предельный уровнь цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 14.12.2021_129-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_80-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_80-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 30.11.2021_86-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 04.12.2018_№72-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 10.12.2019_132-нп |  | |
| Верхнеказымский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2019_№97-нп |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 23.11.2021_№79-нп |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 24.11.2020_№65-нп |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 27.11.2018_66-нп |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Казым | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2019_№ 97-нп |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 24.11.2020_65-нп |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 23.11.2021_79-нп |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 28.11.2017_66-нп |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 26.11.2019_№ 97-нп |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 27.11.2018_66-нп |  | |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 3 |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2019-31.12.2022 | 04.12.2018_75-нп |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 23.11.2021_79-нп |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 24.11.2020_65-нп |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 27.11.2018_66-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 23.11.2021_79-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 26.11.2019_№ 97-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 24.11.2020_№ 65-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 27.11.2018_66-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2022 | 27.11.2018_66-нп |  | |
Березовский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Березовский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | | | | |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие "Березовонефтепродукт" муниципального образования Березовский район | 8613005080 | 861301001 | | | | |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 30.11.2020_86-нп |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 30.11.2021_86-нп |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 03.12.2019_106-нп |  | |