Белоярский муниципальный район |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_65-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 24.11.2020_65-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 23.11.2021_79-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Аэропорт Белоярский" | 8611002077 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / предельный уровнь цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.12.2018_111-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.11.2019_97-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2022_95-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_80-нп |  | |
| Белоярский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 29.11.2022_95-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 04.12.2018_№72-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 10.12.2019_132-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 30.11.2021_86-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_80-нп |  | |
| Белоярский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Верхнеказымский | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Верхнеказымский | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Верхнеказымское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Казым | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Лыхма | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Бобровское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Полноват | АО "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский" | 8611008230 | 861101001 | | | | |  | |
| Сорум | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102005 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Сосновка | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861102006 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
Березовский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Березовский муниципальный район | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 997250001 | | | | |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие "Березовонефтепродукт" муниципального образования Березовский район | 8613005080 | 861301001 | | | | |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 23.12.2022_нет |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Городское поселение Берёзово | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Березово» | 8613004175 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Городское поселение Игрим | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Игрим» | 8613007909 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Городское поселение Игрим | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Игрим» | 8613007909 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Приполярный | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Уральское ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302003 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Саранпауль | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети Саранпауль" | 8613003799 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Саранпауль | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети Саранпауль" | 8613003799 | 861301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 22.11.2022_74-нп |  | |
| Светлый | Муниципальное унитарное предприятие «Пунга» | 8613008317 | 861301001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2023-31.12.2025 | 29.11.2022_96-нп |  | |
| Светлый | Муниципальное унитарное предприятие «Пунга» | 8613008317 | 861301001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 13.12.2022-31.12.2025 | 29.11.2022_96-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_65-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_65-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 29.11.2022_95-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 14.12.2021_129-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 03.12.2019_107-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_80-нп |  | |
| Светлый | ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Пунгинского ЛПУ МГ | 8622000931 | 861302002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 29.11.2022_95-нп |  | |
| Хулимсунт | Муниципальное унитарное предприятие "Березовонефтепродукт" муниципального образования Березовский район | 8613005080 | 861301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_65-нп |  | |